กระติกน้ำแข็งพลาสติก ขายส่ง / รับ OEM สินค้าพรีเมียม ของที่ระลึกบริษัท องก์กร รัฐ และ รับสกรีนโลโก้บนกระติก
มาตรฐานรับรอง
ทั้งไทย และสากล
No.156, 151, 154, 152, 150, 186, 155, 312
รายละเอียดสินค้า
| รหัส | ชื่อสินค้า | ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | ความจุ | บรรจุ / ลัง | ลักษณะการใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | กระติกโอเลี้ยง (M1.3) | ∅14.5 x 15.2 x 18 cm. | 1.3 ลิตร | 4 โหล (ห่อ) | กระติกใส่น้ำแข็ง น้ำดื่ม หรือเก็บอุณหภูมิแช่ของเย็น/ร้อน |
| 151 | กระติกน้ำแข็งขนาดเล็ก ฝาจับ (M2.5) | ∅18 x 19.7 x 21.7 cm. | 2.5 ลิตร | 1 โหล | " |
| 154 | กระติกน้ำแข็งขนาดเล็ก ฝาจับ (M4) | ∅22.6 x 24.2 x 27.3 cm. | 4 ลิตร | 6 ใบ | " |
| 152 | กระติกน้ำแข็งขนาดเล็ก ฝาจับ (M6) | ∅23.8 x 24.8 x 30 cm. | 6 ลิตร | 6 ใบ | " |
| 150 | กระติกน้ำแข็งขนาดกลาง ฝาจับ (M9) | ∅26.3 x 27.5 x 33.5 cm. | 9 ลิตร | 6 ใบ | " |
| 186 | กระติกน้ำแข็งขนาดกลาง ฝาจับ (M15) | ∅28.6 x 30.7 x 42.2 cm. | 15 ลิตร | 6 ใบ | " |
| 155 | กระติกน้ำแข็งขนาดใหญ่ ฝาจับ (M19) | ∅31.8 x 33 x 45.6 cm. | 19 ลิตร | 4 ใบ | " |
| 312 | กระติกน้ำแข็งขนาดใหญ่ ฝาจับ (M29) | ∅35.4 x 38.3 x 53.5 cm. | 29 ลิตร | 2 ใบ | " |
สี